Kia vuelve a superar a Hyundai en ventas y se vuelve una tendencia
— Por Enrique Kogan —
MIAMI, FL — 1 de agosto de 2023 — (NOTICIAS NEWSWIRE) — Hyundai Motor America reportó ventas totales de julio de 66,527 unidades, un aumento del 10 % en comparación con julio de 2022, algo alejado de las ventas de Kia en Julio, que fueron de 70,930 unidades con un aumento del 14 por ciento.
Esta tendencia donde Kia supera a Hyundai, se da en paĂses como en MĂ©xico, por lo que hace pensar que la balanza en los Estados Unidos está en el mercado Hispano, donde el 61% son de origen Mexicano.
Kia ha estado fuertemente apegada al mercado Hispano de los Estados Unidos, sobre todo con su departamento de relaciones pĂşblicas, donde tiene un personal hispano altamente capacitado para el mercado.
Hyundai dejĂł atrás su agencia hispana y las relaciones con el mercado siguen siendo buenas, pero no tanto como lo ha estado haciendo Kia que tiene un departamento especializado para los hispanos, algo que Hyundai deberĂa de considerar, ya que tiene un grupo de hispanos en sus filas que son, tambiĂ©n, altamente capacitados, pero sin el acceso a los presupuestos hispanos de Kia.
Por la parte de vehĂculos elĂ©ctricos, donde los hispanos siguen reacios a obtenerlos, Hyundai supera a Kia por un amplio margen. TodavĂa falta mucha concientizaciĂłn del Hispano para volcarse a los vehĂculos elĂ©ctricos.
Por otro lado, en los vehĂculos más grandes, el Kia Telluride le saca un amplio margen al Hyundai Palisade, y el Sorento sigue arriba sobre el Santa fe.
Hyundai estableció las mejores ventas totales de la historia en julio para Santa Cruz (+4 %), Tucson (+27 %), Tucson PHEV (+44 %), Tucson HEV (+1%), Santa Fe HEV (+205%) e IONIQ 5 (+109%). Se establecieron récords de ventas de todos los tiempos para IONIQ 5 y Tucson PHEV. Las ventas de la flota de Hyundai fueron el 7% del volumen total del mes.
Ventas Totales de Hyundai:
| Vehicles | Jul-23 | Jul-22 | % Cambio | hasta Julio 2023 | hasta Julio del 2022 | % Cambio |
| Accent | 1 | 3,910 | -100 % | 31 | 11,340 | -100 % |
| Elantra | 11,898 | 12,021 | -1 % | 86,636 | 60,865 | +42 % |
| Ioniq | 0 | 6 | 0 % | 0 | 3,668 | 0 % |
| Ioniq 5 | 4,135 | 1,978 | +109 % | 17,776 | 15,670 | +13 % |
| Ioniq 6 | 1,745 | 0 | 0 % | 4,990 | 0 | 0 % |
| Kona | 6,123 | 4,253 | +44 % | 44,048 | 37,040 | +19 % |
| Nexo | 34 | 29 | +17 % | 139 | 300 | -54 % |
| Palisade | 5,752 | 5,121 | +12 % | 45,199 | 48,758 | -7 % |
| Santa Cruz | 2,903 | 2,801 | +4 % | 22,953 | 21,004 | +9 % |
| Santa Fe | 10,612 | 9,532 | +11 % | 71,754 | 67,427 | +6 % |
| Sonata | 3,209 | 4,633 | -31 % | 30,543 | 24,228 | +26 % |
| Tucson | 17,534 | 14,278 | +23 % | 118,125 | 98,349 | +20 % |
| Veloster | 0 | 174 | 0 % | 6 | 1,303 | -100 % |
| Venue | 2,581 | 1,895 | +36 % | 18,940 | 14,546 | +30 % |
Ventas de Kia en Julio
| Mes de julio | Hasta ahora en el año | |||
| Modelo | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| EV6 | 1,937 | 1,716 | 10,265 | 14,284 |
| Rio | 2,358 | 1,992 | 16,554 | 16,910 |
| Forte | 11,004 | 10,016 | 73,065 | 61,822 |
| K5 | 6,215 | 6,440 | 37,112 | 41,752 |
| Stinger | 464 | 513 | 5,018 | 5,676 |
| Soul | 5,123 | 5,322 | 39,870 | 32,930 |
| Niro | 3,112 | 643 | 22,437 | 18,309 |
| Seltos | 5,251 | 3,790 | 37,674 | 23,556 |
| Sportage | 11,853 | 11,985 | 83,742 | 64,341 |
| Sorento | 8,569 | 9,473 | 51,376 | 48,518 |
| Telluride | 9,759 | 8,318 | 65,043 | 55,211 |
| Carnival | 5,285 | 2,241 | 23,107 | 12,479 |
| Total | 70,930 | 62,449 | 465,263 | 395,789 |




